Pfadfinderfrequenzen
Auf Kurzwelle inklusive dem 6m-Band hat man sich international auf folgende Bereiche für die Abwicklung der Funkverbindungen zwischen Pfadfindern geeinigt:
| Band | SSB (Sprechfunk) | CW (Telegraphie) |
|---|---|---|
| 80m | 3.690 & 3.940MHz* | 3.570MHz |
| 40m | 7.090 & 7.190MHz | 7.030MHz |
| 20m | 14.290MHz | 14.060MHz |
| 17m | 18.140MHz | 18.080MHz |
| 15m | 21.360MHz | 21.140MHz |
| 12m | 24.960MHz | 24.910MHz |
| 10m | 28.390MHz | 28.180MHz |
| 6m | 50.160MHz | 50.160MHz |
* diese Frequenz liegt in Österreich außerhalb des Amateurfunkbendes
